Inhalt
Steuerfuss
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Stans | 2,35 % |
Evang. reform. Kirchgemeinde | 0,26 % |
Kath. Kirchgemeinde | 0,35 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Stans | 2,15 % |
Evang. reform. Kirchgemeinde | 0,26 % |
Kath. Kirchgemeinde | 0,35 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Stans | 2,35 % |
Evang. reform. Kirchgemeinde | 0,26 % |
Kath. Kirchgemeinde | 0,35 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Stans | 2,45 % |
Evang. reform. Kirchgemeinde | 0,26 % |
Kath. Kirchgemeinde | 0,35 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Stans | 2,45 % |
Kantonssteuer | |
Evang. reform. Kirchgemeinde | 0,26 % |
Kath. Kirchgemeinde | 0,35 % |